エヴァ新幹線「500 TYPE EVA」が運行を開始 走行写真編
各駅の時刻と並ぶ列車まとめ
今後また撮りに行くとき用に、各駅の発着時刻と停車中に並びが期待できる列車の時刻を表にまとめた。(ドクターイエロー以外は定期列車のみ)
おおまかな時間を算出しただけなので、必ずしもこの通りに並ぶとは限らない。
あくまで参考程度ということで、利用する際は自己責任で。
博多南線〜こだま730号
駅名 | 到着 | 発車 | 並ぶ列車 (見込み) |
---|---|---|---|
博多南 | – | 06:24 | (※車庫の車両たち) |
博多 | 06:33 | 06:36 | – |
小倉 | 06:53 | 06:54 | – |
新下関 | 07:02 | 07:03 | – |
厚狭 | 07:13 | 07:17 | – |
新山口 | 07:26 | 07:27 | – |
徳山 | 07:41 | 07:44 | 540A (N700-7000) |
新岩国 | 07:57 | 08:01 | 6A (N700) |
広島 | 08:16 | 08:24 | 543A (N700-7000) |
東広島 | 08:36 | 08:37 | – |
三原 | 08:48 | 08:51 | 491A (N700) |
新尾道 | 08:58 | 09:07 | 603A (N700-7000) 97A (N700) 8A (N700) |
福山 | 09:15 | 09:19 | 10A (N700) |
新倉敷 | 09:30 | 09:35 | – |
岡山 | 09:45 | 09:52 | 605A (N700-7000) 12A (N700) 5A (N700) |
相生 | 10:08 | 10:13 | 600A (N700-8000) 9A (N700) |
姫路 | 10:23 | 10:28 | 551A (N700-7000) |
西明石 | 10:39 | 10:50 | 14A (N700) 13A (N700) |
新神戸 | 10:59 | 11:00 | – |
新大阪 | 11:14 | – | – |
こだま741号〜博多南線
駅名 | 到着 | 発車 | 並ぶ列車 (見込み) |
---|---|---|---|
新大阪 | – | 11:32 | 103A (N700) |
新神戸 | 11:45 | 11:46 | – |
西明石 | 11:55 | 11:56 | – |
姫路 | 12:07 | 12:10 | 19A (N700) |
相生 | 12:19 | 12:23 | 4984A (923形 のぞみ検測) |
岡山 | 12:39 | 12:40 | – |
新倉敷 | 12:50 | 12:56 | 555A (N700-7000) |
福山 | 13:07 | 13:11 | 21A (N700) |
新尾道 | 13:19 | 13:24 | – |
三原 | 13:31 | 13:38 | 550A (N700-7000) 740A (700-7000) 105A (N700) |
東広島 | 13:50 | 13:50 | – |
広島 | 14:01 | 14:02 | 742A (700-7000) |
新岩国 | 14:17 | 14:29 | 23A (N700) 744A (700-7000) |
徳山 | 14:43 | 14:53 | 557A (N700-7000) 36A (N700) 25A (N700) |
新山口 | 15:08 | 15:08 | – |
厚狭 | 15:18 | 15:23 | – |
新下関 | 15:33 | 15:38 | 558A (N700-7000) 748A (700-7000) |
小倉 | 15:47 | 15:48 | 44A (N700) |
博多 | 16:07 | 16:13 | – |
博多南 | 16:22 | – | (※車庫の車両たち) |
博多南線
駅名 | 到着 | 発車 | 並ぶ列車 (見込み) |
---|---|---|---|
博多南 | – | 18:22 | (※車庫の車両たち) |
博多 | 18:31 | – | – |
博多 | – | 18:42 | – |
博多南 | 18:51 | – | (※車庫の車両たち) |
念のため運転日に注意
「500 TYPE EVA」は定期こだまでの運行なので、基本的には毎日走っているが、稀に別の車両で運行する日がある。
撮影や乗りに行く際はあらかじめ運転日を確認しておいたほうがよい。
乗車編はこちら